销售业绩表
序号 应用厂家 规格型号

应用数量
(台)

钢球
1 宽城豆子沟铁厂一选厂 Φ1500×4500 1 ≤Φ60
2 宽城豆子沟铁厂二选厂 Φ1500×4500 1  
Φ2700×3600 1
3 宽城豆子沟铁厂二矿 Φ1500×3000 1 ≤Φ60
4 承德县建龙矿业有限公司 Φ1840×6400 1 ≤Φ60
Φ2100×5000 1 ≤Φ60
Φ2100×5600 1 ≤Φ60
5 承钢集团双大矿业公司 Φ1800×3600 2 ≤Φ60
Φ2700×3600 4 ≤Φ60
6 隆化金谷矿业公司 Φ2100×4500 2 ≤Φ60
7 滦平建龙矿业有限公司 Φ1830×4500 6 ≤Φ60
8 桦甸建龙矿业有限公司 Φ2100×3600 1 ≤Φ60
Φ1500×3500 1 ≤Φ60
9 双鸭山建龙矿业有限公司 Φ2700×3600 3 ≤Φ60
10 广东怀集乐居矿业 Φ2100×3000 2 ≤Φ60
11 甘肃省柳园富桥矿业公司 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
12 哈密雅满苏矿业公司 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
13 鞍山千山选矿厂 Φ1500×5000 2 ≤Φ60
14 承德县双龙冶金矿业公司 Φ1830×7140 5 ≤Φ60
15 承德三维矿业责任有限公司 Φ2100×7000 3 ≤Φ60
16 迁安联钢鑫达炼铁有限公司 Φ2100×3700 1 ≤Φ60
17 迁西金信铁选厂 Φ1500×5700 1 ≤Φ60
Φ1830×7000 1
18 江西安福洋陂选矿厂 Φ2100×4500 24 ≤Φ60
19 河北迁西津西钢厂 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
20 内蒙古东乌旗多金属矿 Φ2100×3000 1 ≤Φ60
21 河北隆化县西头营铁矿 Φ1830×7000 1 ≤Φ60
22 遵化小军选矿厂 Φ1600×6000 1 ≤Φ60
23 凌钢保国铁矿 Φ3200×4500 1 ≤Φ60
Φ2700×3600 1
24 安徽马钢矿业公司 Φ2700×2100 1 ≤Φ60
25 河北迁西新利铁选厂 Φ1500×6000 1 ≤Φ60
26 山东金洲矿业集团有限公司 Φ1500×3000 3 ≤Φ60
27 山东焦家金矿 Φ1500×3000 1 ≤Φ60
28 山东淄博顺达铁矿 Φ2100×3000 1 ≤Φ80
Φ1500×3000 1
29 安徽金口岭铜矿 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
30 内蒙古红花沟金矿 Φ1500×3000 2 ≤Φ60
31 辽宁柏杖子金矿 Φ1500×3000 1 ≤Φ60
32 辽宁北台铁矿 Φ2700×3600 5 ≤Φ60
33 辽宁五龙金矿 Φ2100×3000 1 ≤Φ60
34 陕西太白金矿 Φ2100×3000 2 ≤Φ60
35 鞍钢附企大选工业公司 Φ1500×3000 2 ≤Φ60
36 吉林柳河矿业公司 Φ1500×3000 1 ≤Φ60
37 鞍山东方铁选厂 Φ1500×3450 2 ≤Φ60
38 鞍山附企齐福利选矿厂 Φ2100×4500 1 ≤Φ60
39 鞍山宝通金属制品厂 Φ1500×3000 2 ≤Φ60
40 鞍钢附企齐大山福利选矿厂 Φ1500×3000 3 ≤Φ60
41 弓长岭鞍辽选矿厂 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
42 辽宁建平建龙矿业有限公司 Φ2700×3600 4 ≤Φ60
43 本溪万利矿业公司 Φ2100×3000 3 ≤Φ60
44 本溪凯龙矿业有限公司 Φ2100×2100 1 ≤Φ60
Φ1500×4500 1
Φ2100×3000 1
45 辽宁本溪鹏达矿业有限公司 Φ2100×4500 2 ≤Φ60
46 辽宁本溪火连寨铁矿选矿厂 Φ2100×3000 7 ≤Φ60
47 本溪腾达矿业公司 Φ1500×3000 2 ≤Φ60
48 辽宁桓仁铅锌矿 Φ1500×3000 2 ≤Φ60
49 辽宁抚顺莱河矿业有限公司 Φ2100×3000 3 ≤Φ60
Φ2700×3600 2
50 丹东凤城钢铁公司 Φ2100×4500 2 ≤Φ60
51 沈阳重型机械制造公司 Φ2700×3600 2 ≤Φ60
52 山东莱芜莱新铁矿 Φ2700×2700 2 ≤Φ60
53 安徽霍邱富昌矿业有限公司 Φ2100×4500 2 ≤Φ60
54 辽宁庚实达矿业公司 Φ2100×4500 2 ≤Φ60
55 鞍山沃源矿业公司 Φ2100×4500 2 ≤Φ60
56 鞍山涌泉矿业公司 Φ1830×7000 1 ≤Φ60
57 鞍山程盛矿业公司 Φ1830×7000 1 ≤Φ60
58 哈密长城公司肃北博伦矿业公司 Φ2700×4000 3 ≤Φ60
59 广东大顶矿业公司 Φ3200×4500 2 ≤Φ60
60 滦平县骥腾矿业有限公司 Φ2100×4500 3 ≤Φ60
Φ1830×4500 4
61 海城西洋集团 Φ2700×3600 5 ≤Φ60
Φ3600×5000 1
62 新疆八一钢铁集团有限公司 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
63 新疆八一钢铁公司蒙库矿 Φ2700×4500 1 ≤Φ60
64 新疆富蕴县金宝矿业公司 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
65 辽宁灯塔西林钢铁矿业公司 Φ2700×2100 1 ≤Φ60
Φ2400×4500 1 ≤Φ60
Φ1500×3000 1
66 山西浑源桓昌选矿责任有限公司 Φ1500×5700 1 ≤Φ60
67 山西繁峙通达矿业公司 Φ2100×4500 1 ≤Φ60
68 山西代县张仙堡冶金矿山有限公司 Φ1830×5700 2 ≤Φ60
Φ2100×3600 1
69 山西繁峙宏达选矿责任有限公司 Φ1500×5700 1 ≤Φ60
70 山西原平砾磘铁矿 Φ1830×6400 1 ≤Φ60
71 山西原平神源矿业 Φ1830×6400 1 ≤Φ60
Φ1500×5700 1
72 山西原平市皇家庄有限公司 Φ1830×7000 4 ≤Φ60
73 鞍山金和矿业 Φ1830×7000 4 ≤Φ60
74 内蒙古兴业集团 Φ3200×4500 1 ≤Φ60
75 新疆金山矿业 Φ2700×4500 1 ≤Φ60
76 丰宁日强矿业有限公司平泉分公司 Φ1500×9000 2 ≤Φ60
77 张家口恒利矿业有限公司 Φ2100×5500 4 ≤Φ60
78 山东金鑫矿业有限公司 Φ2100×4500 1 ≤Φ60
Φ1500×4100 1
79 承德银马矿业公司 Φ1830×4500 1 ≤Φ60
Φ1830×6000 2
80 朝阳重型机械公司(配套定做) Φ3600×6000 1 ≤Φ60
Φ3600×5000 1
81 河北承德承钢天宝矿业有限公司 Φ2200×6000 2 ≤Φ60
Φ2200×4800 5
82 河北承德承钢天宝矿业有限公司 Φ2700×2100 2 ≤Φ60
Φ1800×4800 1
83 河北迁安市联钢燕山钢铁有限公司 Φ2700×3600 4 ≤Φ60
84 河北天宝矿业集团有限公司 Φ2700×4500 5 ≤Φ60
Φ4000×6800 9
85 河北刑台源泰矿业公司 Φ2200×3000 1 ≤Φ60
Φ2700×3000 1
86 辽宁岫岩本达矿业公司 Φ2700×3600 2 ≤Φ60
Φ1500×5700 2
87 通钢矿业吉林桦甸 Φ2700×3600 1 ≤Φ60
Φ2700×4000 1
Φ2100×3000 2
Φ1500×3000 1
88 吉林海沟金矿 Φ2100×3300 1 ≤Φ60
 

   

在线客服

  • QQ交谈
  • 电话:18740232111
  • 微信号:18740232111